テニス協会主催のジュニア大会にエントリーできる選手は、JTAの選手登録をした者に限ります。未加入の選手は、登録を行ってからWEBエントリーをお願いします。
2022年度からは原則WEBエントリーとなっており、個人でもエントリー可、代表者がまとめてエントリーしていただいてもかまいません。
| 大会名 | 初日会場 | 初日 | 申込期間 | 要項 | ドロー | 結果 | |
| 01_第一生命全国小学生テニス選手権 | 岡山県予選 | 備前(北) | 04/05 | 02/09~02/25 | |||
| 05_中国ジュニアテニス選手権(U12) | 岡山県予選 | 備前(南) | 04/19 | 03/09~03/25 | |||
| 08_中国ジュニアテニス選手権(U14) | 岡山県予選 | 備前(南) | 04/26 | 03/09~04/01 | |||
| 10_中国ジュニアテニス選手権(U16) | 岡山県予選 | 備前(北) | 04/29 | 03/09~04/01 | |||
| 11_中国ジュニアテニス選手権(U18) | 岡山県予選 | 備前(南) | 04/29 | 03/09~04/01 | |||
| 12_全国中学生テニス選手権(シングルス) | 岡山県予選 | 浦安 | 05/03 | 03/09~03/25 | |||
|
16_全国中学生テニス選手権(団体戦)※1 |
岡山県予選 | 県営 | 05/24 | 03/30~04/15 | |||
| 17_全国中学生テニス選手権(ダブルス) | 岡山県予選 | 県営 | 06/14 | 04/20~05/06 | |||
| 19_RSK全国選抜ジュニア大会(U13) | 岡山県予選 | 備前(北) | 06/21 | 04/27~05/13 | |||
| 20_国民スポーツ大会テニス競技(少年) | 岡山県予選 | 備前(北) | 06/28 | 05/04~05/20 | |||
| 22_岡山県ジュニア選手権(U15) | 岡山県予選 | 備前(北) | 06/29 | 05/04~05/20 | |||
| 23_全日本ジュニア選抜室内テニス選手権 | 岡山県予選 | 備前(北) | 07/12 | 05/18~06/03 | |||
| 24_岡山県夏季ジュニアダブルス選手権 | 備前(北) | 09/07 | 07/13~07/29 | ||||
| 30_岡山県秋季ジュニアシングルス選手権 | 備前 | 11/09 | 09/14~09/30 | ||||
| 33_ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 | 岡山県予選 | 備前 | 11/29 | 10/05~10/21 | |||
| 35_岡山オープンジュニア(U17) | 備前 | 12/06 | 10/12~10/28 | ||||
| 38_岡山オープンジュニア(U14・U12) | 備前 | 01/10 | 11/16~12/02 | ||||
| 40_MUFGジュニア | 岡山県予選 | 備前(北) | 02/07 | 12/14~12/30 | |||
※1 WEBエントリーはありませんので、要項にある申込書に記入・捺印の上、郵送してください。
大会参加料は、銀行振込となります。
ウィズドロー(取消)期間以後のキャンセルはできません。
【大会参加料】
シングルス:2,000円/人
ダブルス :2,000円/組
注)ワンコイン制度として、100円が別途必要です。
JPIN(JTAジュニア登録・ランキング制度)として、220円が別途必要です。
大会が終了するごとにランキングを更新し、このランキングがシード選考の対象となります。
ポイント配点等の詳細は、「Jr.ランキング規程.pdf」および「Jr.ポイント表.xls」をご覧ください。
13歳以下の男女トップジュニア32人ずつが出場するこの大会は、過去には錦織圭や西岡良仁もファイナリストに名を連ねるなど世界を目指すジュニア選手の登竜門ともなっています。
| 回数 | 大会要項 | 選手リスト | 大会結果 |
| 2025年・第41回 | |||
| 2024年・第40回 | |||
| 2023年・第39回 | |||
| 2022年・第38回 | |||
| 2021年・第37回 | |||
| 2020年・第36回 | 中止 | - | - |
| 2019年・第35回 | |||
| 2018年・第34回 | |||
| 2017年・第33回 | |||
| 2016年・第32回 | |||
| 2015年・第31回 | |||
| 2014年・第30回 | |||
| 2013年・第29回 | |||
| 2012年・第28回 | |||
| 2011年・第27回 | |||
| 2010年・第26回 | |||
| 2009年・第25回 | |||
| 2008年・第24回 | |||
| 2007年・第23回 | |||
| 2006年・第22回 | |||
| 2005年・第21回 | |||
| 2004年・第20回 | |||
| 2003年・第19回 | |||
| 2002年・第18回 | |||
| 2001年・第17回 | |||
| 2000年・第16回 | |||
| 1999年・第15回 | |||
| 1998年・第14回 | |||
| 1997年・第13回 | |||
| 1996年・第12回 | |||
| 1995年・第11回 | |||
| 第1回から第10回まで | |||
| PDF大会名 | 初日会場 | 初日 | 申込期間 | 要項 | ドロー | 結果 | |
| 01_第一生命全国小学生テニス選手権 | 岡山県予選 | 04/06 | 02/25~03/06 | ||||
| 05_中国ジュニアテニス選手権(U12) | 岡山県予選 | 04/20 | 03/17~03/27 | ||||
| 09_中国ジュニアテニス選手権(U14) | 岡山県予選 | 備前 | 04/27 | 03/24~04/03 | |||
| 11_中国ジュニアテニス選手権(U16) | 岡山県予選 | 備前 | 04/29 | 03/31~04/10 | |||
| 12_中国ジュニアテニス選手権(U18) | 岡山県予選 | 備前 | 05/03 | 03/31~04/10 | |||
| 13_全国中学生テニス選手権(シングルス) | 岡山県予選 | 浦安 | 05/03 | 03/31~04/04 | |||
|
18_全国中学生テニス選手権(団体戦)※1 |
岡山県予選 | 05/12 | 04/24~05/02 | ||||
| 19_全国中学生テニス選手権(ダブルス) | 岡山県予選 | 県営 | 06/08 | 05/12~05/16 | |||
| 22_RSK全国選抜ジュニア大会(U13) | 岡山県予選 | 備前(北) | 06/22 | 05/19~05/29 | |||
| 23_国民スポーツ大会テニス競技(少年) | 岡山県予選 | 備前(北) | 06/29 | 05/26~06/05 | |||
| 24_岡山県ジュニア選手権(U15) | 岡山県予選 | 備前(北) | 06/30 | 05/25~06/05 | |||
| 25_全日本ジュニア選抜室内テニス選手権 | 岡山県予選 | 備前(北) | 07/13 | 06/09~06/19 | |||
| 26_岡山県夏季ジュニアダブルス選手権 | マスカット | 08/24 | 07/21~07/31 | ||||
| 第13回全国選抜中学校テニス大会 | 岡山県予選 | 浦安 | 11/09 | 08/22~10/16 | |||
| 33_岡山県秋季ジュニアシングルス選手権 | 備前 | 11/10 | 10/08~10/18 | ||||
| 37_ダンロップ全国選抜ジュニア選手権 | 岡山県予選 | 備前 | 11/30 | 10/27~11/06 | |||
| 39_岡山オープンジュニア(U17) | 備前 | 12/07 | 11/03~11/13 | ||||
| 44_岡山オープンジュニア(U14・U12) | 備前 | 01/11 | 12/08~12/18 | ||||
| 46_MUFGジュニア | 岡山県予選 | 備前(北) | 02/08 | 01/05~01/15 | |||
