岡山県テニス協会主催の大会にエントリーできる選手は、岡山県テニス協会に加盟している団体に加入し、登録した者に限ります。ただし、ねんりんピック県予選・グランドベテラン大会は登録不要です。
2022年度からは原則WEBエントリーとなっており、個人でもエントリー可、代表者がまとめてエントリーしていただいてもかまいません。
大会名 | 初日会場 | 初日 | 申込期間 | 要項 | ドロー | 結果 | |
02_全日本都市対抗 | 岡山県予選 | 浦安 | 04/06 | 03/10~03/19 | |||
03_全国健康福祉祭「ねんりんピック」 | 岡山県予選 | 浦安 | 04/06 | 03/10~03/19 | |||
04_岡山県クラブ対抗テニス選手権 | マスカット | 04/14 | 03/17~03/26 | ||||
06_オープンクラスOPTAダブルス(Ⅰ) | 浦安 | 04/21 | 03/24~04/02 | ||||
07_BクラスOPTAダブルス(Ⅰ) | 浦安 | 04/29 | 03/24~04/02 | ||||
08_CクラスOPTAダブルス(Ⅰ) | 浦安 | 04/21 | 03/24~04/02 | ||||
10_オープンOPTAミックスダブルス |
新設です! | マスカット | 04/28 | 03/31~04/09 | |||
14_国民スポーツ大会(成年) |
岡山県予選 | 備前 | 05/11 | 04/14~04/23 | |||
15_全国実業団対抗テニス大会 | 岡山県予選 | マスカット | 05/18 | 04/21~04/30 | |||
16_岡山県ベテランテニス選手権 | グレードE1 | 浦安 | 05/18 | 04/21~04/30 | |||
17_岡山県一般シングルステニス選手権 | 浦安 | 05/25 | 04/28~05/07 | ||||
20_日本スポーツマスターズ | 岡山県予選 | 備前 | 06/09 | 05/12~05/21 | |||
21_岡山県一般ダブルステニス選手権 | 県営 | 06/16 | 05/19~05/28 | ||||
99_審判実技講習会 | マスカット | 08/31 | 07/01~08/16 | ー | ー | ||
27_ダンロップ(兼)知事杯ダブルス | 岡山県予選 | 備前 | 09/08 | 08/11~08/20 | |||
28_岡山県グランドベテランテニス大会 | 県営 | 09/21 | 09/07~09/16 | ||||
29_テニスの日イベント | 県営 | 09/23 | 自由参加 | ー | ー | ||
30_岡山県Bクラスクラブ対抗選手権 | マスカット | 10/06 | 09/08~09/17 | ||||
31_岡山県秋季ベテランテニス選手権 | グレードE1 | 県営 | 11/01 | 10/06~10/15 | |||
32_秋季実業団テニス大会 | マスカット | 11/03 | 10/06~10/15 | ||||
34_オープンクラスOPTAシングルス(Ⅰ) | 浦安 | 11/17 | 10/20~10/29 | ||||
35_BクラスOPTAシングルス(Ⅰ) | 浦安 | 11/24 | 10/20~10/29 | ||||
36_CクラスOPTAシングルス(Ⅰ) | 浦安 | 11/17 | 10/20~10/29 | ||||
38_原田杯テニストーナメント | 浦安 | 12/01 | 11/03~11/12 | ||||
40_オープンクラスOPTAダブルス(Ⅱ) | 浦安 | 12/08 | 11/10~11/19 | ||||
41_BクラスOPTAダブルス(Ⅱ) | 浦安 | 12/21 | 11/10~11/19 | ||||
42_CクラスOPTAダブルス(Ⅱ) | 浦安 | 12/08 | 11/10~11/19 | ||||
43_C級審判員認定講習会 | マスカット | 12/15 | 11/24~12/08 | ー | ー | ||
45_岡山県Cクラスクラブ対抗選手権 | マスカット | 01/12 | 12/15~12/24 | ||||
47_オープンクラスOPTAシングルス(Ⅱ) | 浦安 | 02/09 | 01/12~01/21 | ||||
48_BクラスOPTAシングルス(Ⅱ) | 浦安 | 02/15 | 01/12~01/21 | ||||
49_CクラスOPTAシングルス(Ⅱ) | 浦安 | 02/09 | 01/12~01/21 |
大会当日、現地で集金します。ドロー公開後のウィズドロー(取消)は、大会終了後、加盟団体に請求します。
種 目 | 参加料 | 種目 | 参加料 | |
OPTAシングルス | 2,000円/人 | グランドベテラン | 1,000円/人 | |
ベテランシングルス(E1) | 5,000円/人 | クラブ対抗 | 8,000円/チーム | |
OPTAダブルス | 3,000円/組 | 全日本都市対抗 | 10,000円/チーム | |
ベテランダブルス(E1) | 6,000円/組 | 全国実業団対抗 | 8,000円/チーム |
注)県選手権・原田杯・ベテラン大会(E1)・実業団大会にはワンコイン(100円)の負担が必要です。