岡山県テニス協会主催の大会にエントリーできる選手は、岡山県テニス協会に加盟している団体に加入し、登録した者に限ります。ただし、ねんりんピック県予選は登録不要です。
| 大会名 | 初日会場 | 初日 | 申込期間 | 要項 | ドロー | 結果 | |
| 02_全日本都市対抗 | 岡山県予選 | 浦安 | 04/04 | 02/15~03/15 | |||
| 03_全国健康福祉祭「ねんりんピック」 | 岡山県予選 | 浦安 | 04/04 | 02/15~03/15 | |||
| 04_岡山県クラブ対抗テニス選手権 | マスカット | 04/12 | 02/22~03/22 | ||||
| 06_OPTAダブルストーナメント(Ⅰ) | 浦安 | 04/18 | 02/28~03/29 | ||||
|
07_国民スポーツ大会(成年) |
岡山県予選 | 備前(南) | 05/09 | 03/19~04/19 | |||
|
09_OPTAミックスダブルストーナメント |
マスカット | 04/26 | 03/05~04/05 | ||||
| 13_全国実業団対抗テニス大会 | 岡山県予選 | マスカット | 05/09 | 03/19~04/19 | |||
| 14_岡山県ベテランテニス選手権 | グレードE1 | 浦安 | 05/15 | 03/26~04/26 | |||
| 15_岡山県一般シングルステニス選手権 | 浦安 | 05/23 | 04/03~05/03 | ||||
| 18_日本スポーツマスターズ | 岡山県予選 | 備前 | 06/06 | 04/17~05/17 | |||
| 21_岡山県一般ダブルステニス選手権 兼 | 原田杯 | 浦安 | 06/27 | 05/07~06/07 | |||
| 24_ダンロップ(兼)知事杯ダブルス | 岡山県予選 | 備前(南) | 09/06 | 07/16~08/16 | |||
| 25_テニスの日イベント | 県営 | 09/23 | 自由参加 | ||||
| 26_岡山県Bクラスクラブ対抗選手権 | マスカット | 09/27 | 08/06~09/06 | ||||
| 27_岡山県秋季ベテランテニス選手権 | グレードE1 | マスカット | 10/30 | 09/11~10/11 | |||
| 29_秋季実業団テニス大会 | マスカット | 11/14 | 09/25~10/25 | ||||
| 30_OPTAシングルストーナメント(Ⅰ) | 浦安 | 11/15 | 09/25~10/25 | ||||
| 33_OPTAダブルストーナメント(Ⅱ) | 浦安 | 11/28 | 10/08~11/08 | ||||
| 34_岡山県公認スポーツ指導者研修会 | マスカット | 12/13 | 10/22~11/22 | ||||
| 36_岡山県Cクラスクラブ対抗選手権 | マスカット | 01/10 | 11/20~12/20 | ||||
| 38_OPTAシングルストーナメント(Ⅱ) | 浦安 | 02/07 | 12/17~01/17 | ||||
※ 大会参加料は、当日、現地で集金します。
※ 棄権期限後のキャンセルは、大会参加料の支払が必要となります。
1.大会のWEBエントリー期間等を見直しました。
(1)ドロー委員会:大会初日の2週間前の日曜日
(2)棄権期限:ドロー委員会の3日前
(3)申込締切:ドロー委員会の1週間前
(4)申込開始:申込締切の1ヶ月前
2.JTAの依頼により、大会参加料が引上げとなっている大会があります。
3.年末に行っていた原田杯は、5月のシングルス選手権と共同開催としました。
4.ベテランE1大会において、春開催はシングルスとダブルスを、秋開催はシングルスのみとしました。
5.クラブ対抗(A・B・C)の大会のみ、服装はテニスウェアであればロゴは問わないこととしました。
大会が終了するごとにランキングを更新します。
1年間の大会成績がシード選考の対象となります。
ポイント配点等の詳細は、「OPTAランキング規程」をご覧ください。
2023年より、BとCクラスのポイントを変更し、ベスト8からポイント加算するよう変更しました。
日本テニス協会(JTA)のベテランランキングは、コチラをご覧ください。
2026.02.23掲載
毎年3月に、中国テニス協会の主催でベテランJOP対象大会「グレードD」である「山陽ベテランオープンテニス選手権」を開催しています。
| 回数 | 大会期日 | 大会要項 | 大会結果 | 優勝者 | パンフレット |
| 2025年・第15回 | 2025年03月08日~ | ||||
| 2024年・第14回 | 2024年03月09日~ | ||||
| 2023年・第13回 | 2023年03月06日~ | ||||
| 2022年・第12回 | 2022年03月07日~ | ||||
| 2021年・第11回 | 2021年03月08日~ | ||||
| 2020年・第10回 | 大会中止 | - | - | ||
| 2019年・第09回 | 2019年03月11日~ | ||||
| 2018年・第08回 | 2018年03月12日~ | ||||
| 2017年・第07回 | 2017年03月06日~ | ||||
| 2016年・第06回 | 2016年03月07日~ | ||||
| 2015年・第05回 | 2015年03月09日~ | ||||
| 2014年・第04回 | 2014年03月10日~ | ||||
| 2013年・第03回 | 2013年03月11日~ | ||||
| 2012年・第02回 | 2012年03月05日~ | ||||
| 2011年・第01回 | 2011年03月08日~ |
| 大会名 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 |
| 全日本都市対抗 | ||||||||||
| ねんりんピック | ||||||||||
| Aクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAミックスダブルス | ||||||||||
| OPTAダブルス(Ⅰ) | ||||||||||
|
国体予選(最終) |
||||||||||
| 全国実業団(B)対抗 | ||||||||||
| ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
| 一般シングルス選手権 | ||||||||||
| スポーツマスターズ | ||||||||||
| 一般ダブルス選手権 | ||||||||||
| DUNLOP(兼)知事杯 | ||||||||||
| グランドベテラン | ||||||||||
| Bクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| 秋季実業団対抗 | ||||||||||
| 秋季ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
| OPTAシングルス(Ⅰ) | ||||||||||
| 原田杯トーナメント | ||||||||||
| OPTAダブルス(Ⅱ) | ||||||||||
| Cクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAシングルス(Ⅱ) |
| 大会名 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
| 全日本都市対抗 | ||||||||||
| ねんりんピック | ||||||||||
| Aクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAダブルス(Ⅰ) | ||||||||||
|
国体予選(最終) |
||||||||||
| 全国実業団(B)対抗 | ||||||||||
| ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
| 一般シングルス選手権 | ||||||||||
| スポーツマスターズ | ||||||||||
| 一般ダブルス選手権 | ||||||||||
| DUNLOP(兼)知事杯 | ||||||||||
| グランドベテラン | ||||||||||
| Bクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAシングルス(Ⅰ) | ||||||||||
| 原田杯トーナメント | ||||||||||
| OPTAダブルス(Ⅱ) | ||||||||||
| Cクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAシングルス(Ⅱ) |
