岡山県テニス協会主催の大会にエントリーできる選手は、岡山県テニス協会に加盟している団体に加入し、登録した者に限ります。ただし、ねんりんピック県予選・グランドベテラン大会は登録不要です。
2022年度からは原則WEBエントリーとなっており、個人でもエントリー可、代表者がまとめてエントリーしていただいてもかまいません。
| 大会名 | 初日会場 | 初日 | 申込期間 | 要項 | ドロー | 結果 | |
| 02_全日本都市対抗 | 岡山県予選 | マスカット | 04/05 | 02/16~03/02 | |||
| 03_全国健康福祉祭「ねんりんピック」 | 岡山県予選 | マスカット | 04/05 | 02/16~03/02 |
- |
||
| 04_岡山県クラブ対抗テニス選手権 | マスカット | 04/13 | 02/23~03/09 | ||||
| 06_OPTAダブルストーナメント(Ⅰ) | 浦安 | 04/19 | 03/02~03/16 | ||||
|
07_国民スポーツ大会(成年) |
岡山県予選 | 備前 | 04/26 | 03/09~03/23 | |||
|
09_OPTAミックスダブルストーナメント |
マスカット | 04/27 | 03/09~03/23 | ||||
| 13_全国実業団対抗テニス大会 | 岡山県予選 | マスカット | 05/10 | 03/23~04/06 | |||
| 14_岡山県ベテランテニス選手権 | グレードE1 | 浦安 | 05/16 | 03/02~03/30 | |||
| 15_岡山県一般シングルステニス選手権 | 浦安 | 05/24 | 04/06~04/20 | ||||
| 18_日本スポーツマスターズ | 岡山県予選 | 備前 | 06/21 | 05/04~05/18 | |||
| 21_岡山県一般ダブルステニス選手権 | 浦安 | 06/28 | 05/11~05/25 | ||||
| 25_ダンロップ(兼)知事杯ダブルス | 岡山県予選 | 備前 | 09/07 | 07/20~08/03 | |||
| 26_岡山県グランドベテランテニス大会 |
今年度の開催はありません。 |
||||||
| 27_テニスの日イベント | 県営 | 09/23 | 自由参加 | ||||
| 28_岡山県Bクラスクラブ対抗選手権 | マスカット | 10/19 | 08/31~09/14 | ||||
| 29_岡山県秋季ベテランテニス選手権 | グレードE1 | マスカット | 10/31 | 08/17~09/14 | |||
| 31_秋季実業団テニス大会 | マスカット | 11/15 | 09/28~10/12 | ||||
| 32_OPTAシングルストーナメント(Ⅰ) | 浦安 | 11/16 | 09/28~10/12 | ||||
| 34_原田杯テニストーナメント | 浦安 | 11/29 | 10/12~10/26 | ||||
| 36_OPTAダブルストーナメント(Ⅱ) | 浦安 | 12/07 | 10/19~11/02 | ||||
| 37_岡山県公認スポーツ指導者研修会 | 今年度の開催はありません。(別途、中国テニス協会の主催で行われます) | ||||||
| 39_岡山県Cクラスクラブ対抗選手権 | マスカット | 01/10 | 11/23~12/07 | ||||
| 41_OPTAシングルストーナメント(Ⅱ) | 浦安 | 02/08 | 12/21~01/04 | ||||
大会当日、現地で集金します。ドロー公開後のウィズドロー(取消)は、大会終了後、加盟団体に請求します。
| 種 目 | 参加料 | 種目 | 参加料 | |
| OPTAシングルス | 2,000円/人 | グランドベテラン | 1,000円/人 | |
| ベテランシングルス(E1) | 5,000円/人 | クラブ対抗 | 8,000円/チーム | |
| OPTAダブルス | 3,000円/組 | 全日本都市対抗 | 10,000円/チーム | |
| ベテランダブルス(E1) | 6,000円/組 | 全国実業団対抗 | 8,000円/チーム |
注)県選手権・原田杯・ベテラン大会(E1)・実業団大会にはワンコイン(100円)の負担が必要です。
「一般・ベテラン大会の変更点」、「セルフジャッジ5原則の順守と推進」、「ウェア等のロゴ規定」等を掲載していますので、大会出場前に確認をお願いします。
上記に関しては、2024年度に実施したアンケートの調査結果等を踏まえ、理事会で協議して決定されました。
2024年度アンケートの集計結果はこちら
大会が終了するごとにランキングを更新します。
1年間の大会成績がシード選考の対象となります。
ポイント配点等の詳細は、「OPTAランキング規程」をご覧ください。
2023年より、BとCクラスのポイントを変更し、ベスト8からポイント加算するよう変更しました。
日本テニス協会(JTA)のベテランランキングは、コチラをご覧ください。
過去、岡山県テニス協会で昇格した選手について、登録クラスを降格したい場合、所属団体が降格理由を記載した書面を提出してください。その書類にて、ランキング委員会で検討して回答します。
ただし、所属団体で自主的に上げた選手は、この限りではありません。
毎年3月に、中国テニス協会の主催でベテランJOP対象大会「グレードD」である「山陽ベテランオープンテニス選手権」を開催しています。
| 回数 | 大会期日 | 大会要項 | 大会結果 | 優勝者 | パンフレット |
| 2025年・第15回 | 2025年03月08日~ | ||||
| 2024年・第14回 | 2024年03月09日~ | ||||
| 2023年・第13回 | 2023年03月06日~ | ||||
| 2022年・第12回 | 2022年03月07日~ | ||||
| 2021年・第11回 | 2021年03月08日~ | ||||
| 2020年・第10回 | 大会中止 | - | - | ||
| 2019年・第09回 | 2019年03月11日~ | ||||
| 2018年・第08回 | 2018年03月12日~ | ||||
| 2017年・第07回 | 2017年03月06日~ | ||||
| 2016年・第06回 | 2016年03月07日~ | ||||
| 2015年・第05回 | 2015年03月09日~ | ||||
| 2014年・第04回 | 2014年03月10日~ | ||||
| 2013年・第03回 | 2013年03月11日~ | ||||
| 2012年・第02回 | 2012年03月05日~ | ||||
| 2011年・第01回 | 2011年03月08日~ |
| 大会名 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 |
| 全日本都市対抗 | ||||||||||
| ねんりんピック | ||||||||||
| Aクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAミックスダブルス | ||||||||||
| OPTAダブルス(Ⅰ) | ||||||||||
|
国体予選(最終) |
||||||||||
| 全国実業団(B)対抗 | ||||||||||
| ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
| 一般シングルス選手権 | ||||||||||
| スポーツマスターズ | ||||||||||
| 一般ダブルス選手権 | ||||||||||
| DUNLOP(兼)知事杯 | ||||||||||
| グランドベテラン | ||||||||||
| Bクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| 秋季実業団対抗 | ||||||||||
| 秋季ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
| OPTAシングルス(Ⅰ) | ||||||||||
| 原田杯トーナメント | ||||||||||
| OPTAダブルス(Ⅱ) | ||||||||||
| Cクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAシングルス(Ⅱ) |
| 大会名 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
| 全日本都市対抗 | ||||||||||
| ねんりんピック | ||||||||||
| Aクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAダブルス(Ⅰ) | ||||||||||
|
国体予選(最終) |
||||||||||
| 全国実業団(B)対抗 | ||||||||||
| ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
| 一般シングルス選手権 | ||||||||||
| スポーツマスターズ | ||||||||||
| 一般ダブルス選手権 | ||||||||||
| DUNLOP(兼)知事杯 | ||||||||||
| グランドベテラン | ||||||||||
| Bクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAシングルス(Ⅰ) | ||||||||||
| 原田杯トーナメント | ||||||||||
| OPTAダブルス(Ⅱ) | ||||||||||
| Cクラスクラブ対抗 | ||||||||||
| OPTAシングルス(Ⅱ) |
