13歳以下の男女トップジュニア32人ずつが出場するこの大会は、過去には錦織圭や西岡良仁もファイナリストに名を連ねるなど世界を目指すジュニア選手の登竜門ともなっています。
大会名称 |
2024 RSK 全国選抜ジュニアテニス大会
大会期日 |
2024.10.18(金) ~ 2024.10.20(日) 予備日:2024.10.21(月)
大会会場 |
浦安テニスコート
大会種目 |
13歳以下男女シングルス
回数 | 大会要項 | 選手リスト | 大会結果 |
2024年・第40回 | |||
2023年・第39回 | |||
2022年・第38回 | |||
2021年・第37回 | |||
2020年・第36回 | 中止 | - | - |
2019年・第35回 | |||
2018年・第34回 | |||
2017年・第33回 | |||
2016年・第32回 | |||
2015年・第31回 | |||
2014年・第30回 | |||
2013年・第29回 | |||
2012年・第28回 | |||
2011年・第27回 | |||
2010年・第26回 | |||
2009年・第25回 | |||
2008年・第24回 | |||
2007年・第23回 | |||
2006年・第22回 | |||
2005年・第21回 | |||
2004年・第20回 | |||
2003年・第19回 | |||
2002年・第18回 | |||
2001年・第17回 | |||
2000年・第16回 | |||
1999年・第15回 | |||
1998年・第14回 | |||
1997年・第13回 | |||
1996年・第12回 | |||
1995年・第11回 | |||
第1回から第10回まで |