岡山県テニス協会主催の大会にエントリーできる選手は、岡山県テニス協会に加盟している団体に加入し、登録した者に限ります。ただし、ねんりんピック県予選・グランドベテラン大会は登録不要です。
2022年度からは原則WEBエントリーとなっており、個人でもエントリー可、代表者がまとめてエントリーしていただいてもかまいません。
大会名 | 初日会場 | 初日 | 申込期間 | 要項 | ドロー | 結果 | |
02_全日本都市対抗 | 岡山県予選 | マスカット | 04/05 | 02/16~03/02 | |||
03_全国健康福祉祭「ねんりんピック」 | 岡山県予選 | マスカット | 04/05 | 02/16~03/02 |
- |
||
04_岡山県クラブ対抗テニス選手権 | マスカット | 04/13 | 02/23~03.09 | ||||
06_OPTAダブルストーナメント(Ⅰ) | 浦安 | 04/19 | 03/02~03/16 | ||||
07_国民スポーツ大会(成年) |
岡山県予選 | 備前 | 04/26 | 03/09~03/23 | |||
09_OPTAミックスダブルストーナメント |
マスカット | 04/27 | 03/09~03/23 | ||||
13_全国実業団対抗テニス大会 | 岡山県予選 | マスカット | 05/10 | 03/23~04/06 | |||
14_岡山県ベテランテニス選手権 | グレードE1 | 浦安 | 05/16 | 03/02~03/30 | |||
15_岡山県一般シングルステニス選手権 | 浦安 | 05/24 | 04/06~04/20 | ||||
18_日本スポーツマスターズ | 岡山県予選 | 備前 | 06/21 | 05/04~05/18 | |||
21_岡山県一般ダブルステニス選手権 | 県営 | 06/28 | 05/11~05/25 | ||||
25_ダンロップ(兼)知事杯ダブルス | 岡山県予選 | 備前 | 09/07 | 07/20~08/03 | |||
26_岡山県グランドベテランテニス大会 |
今年度の開催はありません。 |
||||||
27_テニスの日イベント | 県営 | 09/23 | 自由参加 | ||||
28_岡山県Bクラスクラブ対抗選手権 | マスカット | 10/19 | 08/31~09/14 | ||||
29_岡山県秋季ベテランテニス選手権 | グレードE1 | マスカット | 10/31 | 08/17~09/14 | |||
31_秋季実業団テニス大会 | マスカット | 11/15 | 09/28~10/12 | ||||
32_OPTAシングルストーナメント(Ⅰ) | 浦安 | 11/16 | 09/28~10/12 | ||||
34_原田杯テニストーナメント | 浦安 | 11/29 | 10/12~10/26 | ||||
36_OPTAダブルストーナメント(Ⅱ) | 浦安 | 12/07 | 10/19~11/02 | ||||
37_岡山県公認スポーツ指導者研修会 | 今年度の開催はありません。(別途、中国テニス協会の主催で行われます) | ||||||
39_岡山県Cクラスクラブ対抗選手権 | マスカット | 01/10 | 11/23~12/07 | ||||
41_OPTAシングルストーナメント(Ⅱ) | 浦安 | 02/08 | 12/21~01/04 |
大会当日、現地で集金します。ドロー公開後のウィズドロー(取消)は、大会終了後、加盟団体に請求します。
種 目 | 参加料 | 種目 | 参加料 | |
OPTAシングルス | 2,000円/人 | グランドベテラン | 1,000円/人 | |
ベテランシングルス(E1) | 5,000円/人 | クラブ対抗 | 8,000円/チーム | |
OPTAダブルス | 3,000円/組 | 全日本都市対抗 | 10,000円/チーム | |
ベテランダブルス(E1) | 6,000円/組 | 全国実業団対抗 | 8,000円/チーム |
注)県選手権・原田杯・ベテラン大会(E1)・実業団大会にはワンコイン(100円)の負担が必要です。