平成21年度からの大会結果を掲載しています。
リンク切れやおかしな箇所がございましたら、メール(info@optanet.jp)お知らせください。
大会名 | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 |
全日本都市対抗 | ||||||||||
ねんりんピック | ||||||||||
Aクラスクラブ対抗 | ||||||||||
OPTAダブルスⅠ | ||||||||||
国体予選(最終) |
||||||||||
全国実業団(B)対抗 | ||||||||||
ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
一般シングルス選手権 | ||||||||||
スポーツマスターズ | ||||||||||
一般ダブルス選手権 | ||||||||||
DUNLOP(兼)知事杯 | ||||||||||
グランドベテラン | ||||||||||
Bクラスクラブ対抗 | ||||||||||
秋季実業団対抗 | ||||||||||
秋季ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
OPTAシングルスⅠ | ||||||||||
原田杯トーナメント | ||||||||||
OPTAダブルスⅡ | ||||||||||
Cクラスクラブ対抗 | ||||||||||
OPTAシングルスⅡ |
大会名 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
全日本都市対抗 | ||||||||||
ねんりんピック | ||||||||||
Aクラスクラブ対抗 | ||||||||||
OPTAダブルスⅠ | ||||||||||
国体予選(最終) |
||||||||||
全国実業団(B)対抗 | ||||||||||
ベテラン選手権(E1) | ||||||||||
一般シングルス選手権 | ||||||||||
スポーツマスターズ | ||||||||||
一般ダブルス選手権 | ||||||||||
DUNLOP(兼)知事杯 | ||||||||||
グランドベテラン | ||||||||||
Bクラスクラブ対抗 | ||||||||||
OPTAシングルスⅠ | ||||||||||
原田杯トーナメント | ||||||||||
OPTAダブルスⅡ | ||||||||||
Cクラスクラブ対抗 | ||||||||||
OPTAシングルスⅡ |